Chaqueta AC Milan KING Anthem para hombre

- Mujer
- Hombre
- Unisex
- Niños
Guía de talla
- Ropa
- Zapatillas
Tabla de tallas para ropa de mujer
Guía de tallas
MEDIDAS (см)
Altura de 165cm a 175cm
| Talla | Pecho | Cintura | Parte baja de la cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 79 - 75 | 59 - 63 | 83 - 87 |
| XS | 80 - 84 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 |
| M | 91 - 98 | 75 - 82 | 99 - 106 |
| L | 99 - 106 | 83 - 90 | 107 - 114 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 99 | 115 - 122 |
| 2XL | 115 - 122 | 100 - 108 | 123 - 130 |
| 3XL | 123 - 130 | 109 - 117 | 131 - 138 |
TABLA DE TALLAS
| US | DE | UK | FR | ES | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 38 |
| XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 40 |
| S | 36 | 10 | 38 | 40 | 42 |
| M | 38 | 12 | 40 | 42 | 44 |
| L | 40 | 14 | 42 | 44 | 46 |
| XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 48 |
| XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 50 |
| 3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 52 |
CÓMO MEDIRTE
![]() |
1 – Busto | Mide alrededor de tus bustos, manteniendo la cinta de medir de forma horizontal |
| 2 – Cintura | Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura (dos dedos más arriba del ombligo), manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 3 – Parte baja de la cadera | Mide alrededor de tus caderas y glúteos, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 4 –Costura lateral | Mide desde tu cadera hasta tu tobillo, de forma vertical | |
| 5 - Muslo | Mide alrededor de la parte más ancha de tu muslo, manteniendo la cinta de medir horizontal | |
| 6 - Entrepierna | Mide verticalmente desde tu entrepierna hasta tu talón | |
| 7 – Largo de manga | Mide desde el centro de tu espalda, justo abajo de tu cuello, pasando por el hombre hasta la muñeca. Mantén levemente doblado tu brazo | |
| 8 - Ancho de hombros | Mide el ancho de tu espalda desde un hombro hacia el otro |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE MUJER
Si no estás segura de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
| CL | US | CM |
| 35 | 5.5 | 22 |
| 35.5 | 6 | 22.5 |
| 36 | 6.5 | 23 |
| 36.5 | 7 | 23.5 |
| 37 | 7.5 | 24 |
| 37.5 | 8 | 24.5 |
| 38 | 8.5 | 25 |
| 38.5 | 9 | 25.5 |
| 39 | 9.5 | 26 |
| 39.5 | 10 | 26.5 |
Tabla de tallas para ropa de hombre
Guía de tallas
MEDIDAS (см)
Altura desde 172 cm a 195 cm height
| Size | Chest | Waist | Low hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 73 - 80 | 60 - 67 | 72 - 79 |
| XS | 81 - 88 | 68 - 75 | 80 - 87 |
| S | 89 - 96 | 76 - 83 | 88 - 95 |
| M | 97 - 104 | 84 - 91 | 96 - 103 |
| L | 105 - 113 | 92 - 100 | 104 - 112 |
| XL | 114 - 123 | 101 - 110 | 113 - 122 |
| 2XL | 124 - 133 | 111 - 121 | 123 - 132 |
| 3XL | 134 - 143 | 122 - 132 | 133 - 142 |
| 4XL | 144 - 153 | 133 - 143 | 143 - 152 |
TABLA DE TALLAS
| US | DE | UK | FR | ES | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 38 |
| XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 40 |
| S | 36 | 10 | 38 | 40 | 42 |
| M | 38 | 12 | 40 | 42 | 44 |
| L | 40 | 14 | 42 | 44 | 46 |
| XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 48 |
| XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 50 |
| 3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 52 |
CÓMO MEDIRTE
![]() |
1 – Pecho | Mide alrededor de tu pecho, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal |
| 2 – Cintura | Mide alrededor de tu cintura, entre tus caderas y ombligo, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 3 – Caderas | Mide alrededor de tus caderas y glúteos, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 4 – Costura lateral | Mide desde tu cadera hasta tu tobilo, de forma vertical | |
| 5 - Muslo | Mide alrededor de la parte más ancha de tu muslo, manteniendo la cinta de medir horizontal | |
| 6 - Entrepierna | Mide desde tu entrepierna hasta tu talón, de forma vertical | |
| 7 – Largo de manga | Mide desde el centro de tu espalda, justo abajo de tu cuello, pasando por el hombre hasta la muñeca. Mantén levemente doblado tu brazo | |
| 8 - Ancho de hombros | Mide el ancho de tu espalda desde un hombro hacia el otro |
TALLA DE ZAPATILLA DE HOMBRE
Si no estás seguro de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
| CL | US | CM |
| 35.5 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 45 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 31 |
| 48/48.5 | 14 | 32 |
Los artículos unisex están en tallas de hombre solamente. Mujeres deben ordenar 1.5 tallas menos respecto a la medida que regularmente compran.
| CL | US | CM |
| 35.5 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 45 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 31 |
| 48/48.5 | 14 | 32 |
GUÍA DE TALLA INTERNACIONAL DE ROPA PARA NIÑOS
| US | UK | CHL |
| 4T | 3-4 AÑOS | 3-4 AÑOS |
| XS | 5-6 AÑOS | 5-6 AÑOS |
| S | 7-8 AÑOS | 7-8 AÑOS |
| M | 9-10 AÑOS | 9-10 AÑOS |
| L | 11-12 AÑOS | 11-12 AÑOS |
| XL | 13-14 AÑOS | 13-14 AÑOS |
| XXL | 15-16 AÑOS | 15-16 AÑOS |
MEDIDAS PARA ROPA DE NIÑOS (см)
| Talla | Pecho | Niños | Niñas | ||
| Cintura | Cadera | Cintura | Cadera | ||
| 3-4 AÑOS | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
| 5-6 AÑOS | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
| 7-8 AÑOS | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
| 9-10 AÑOS | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
| 11-12 AÑOS | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
| 13-14 AÑOS | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
| 15-16 AÑOS | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE NIÑOS
| CL | US | CMS | Rango de edad |
| 19 | 3 | 11.2-11.8 | 9-15 meses |
| 20 | 4 | 11.9-12.5 | 15-18 meses |
| 21 | 5 | 12.6-13.2 | 15-18 meses |
| 22 | 6 | 13.3-13.9 | 18-24 meses |
| 23 | 6.6 | 14-14.5 | 2-2,5 años |
| 24 | 7.5 | 14.6-15.2 | 2,5-3 años |
| 25 | 8 | 15.3-15.9 | 3-3,5 años |
| 26 | 9 | 16-16.6 | 3,5-4 años |
| 27 | 10 | 16.7-17.2 | 4-4,5 años |
| 28 | 10.5 | 17.3-17.9 | 4,5-5 años |
| 29 | 11.5 | 18-18.5 | 5-6 años |
| 30 | 12 | 18.6-19.2 | 6,5-7 años |
| 31 | 13 | 19.3-19.9 | 7-8 años |
| 32 | 13.5 | 20-20.6 | 8-9 años |
| 33 | 1.5 | 20.7-21.3 | 9-10 años |
| 34.5 | 2 | 21.4-22 | 10-11 años |
| 35 | 3 | 22.1-22.7 | 11-12 años |
| 35.5 | 4 | 22.8-23.5 | 12-13 años |
| 36 | 5 | 23.6-24.2 | 13-14 años |
| 36.5 | 6 | 24.3-24.7 | - |
| 37 | 7 | 24.8-25.2 | - |
Medidas de producto
Encuentra tu calce perfecto con esta tabla de medidas. Cada talla aparece en pulgadas y centímetros.
| Tamaño | Busto | Largo de espalda | Longitud de manga desde centro de la espalda | Pretina |
| XS | 38.6 | 27.6 | 34.6 | 31.1 |
| S | 41.7 | 28.0 | 35.4 | 33.9 |
| M | 44.9 | 28.3 | 36.2 | 36.6 |
| L | 48.0 | 29.1 | 37.0 | 39.4 |
| XL | 52.0 | 29.9 | 38.1 | 42.9 |
| XXL | 55.9 | 30.7 | 39.3 | 46.5 |
| 3XL | 59.8 | 31.7 | 40.2 | 50.0 |
| Tamaño | Busto | Largo de espalda | Longitud de manga desde centro de la espalda | Pretina |
| XS | 98 | 70.0 | 87.8 | 79 |
| S | 106 | 71.0 | 89.9 | 86 |
| M | 114 | 72.0 | 92.0 | 93 |
| L | 122 | 74.0 | 94.1 | 100 |
| XL | 132 | 76.0 | 96.9 | 109 |
| XXL | 142 | 78.0 | 99.7 | 118 |
| 3XL | 152 | 80.4 | 102.2 | 127 |
Ten en cuenta que las medidas son específicas para este producto.
¡Gracias por tu interés!
-
PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO:
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS -
ENVÍOS HASTA 6 DÍAS HÁBILES EN RM.
HASTA 9 DÍAS HÁBILES EN REGIONES -
DEVOLUCIÓN GRATUITA.
HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDO TU PEDIDO
Sobre el producto
HISTORIA DEL PRODUCTO
La colección KING celebra el legado de nuestros legendarios zapatos de fútbol PUMA KING. Esta chaqueta AC Milan KING tiene el mismo estilo que la que usan los jugadores del club al salir a la cancha. Sus estampas te permiten representar al equipo.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- dryCELL: Tecnología de alto rendimiento diseñada para absorber la humedad del cuerpo, manteniéndote cómodo y libre de sudor
- Producto fabricado con al menos un 50% de materiales reciclados
DETALLES
- Producto diseñado para: lifestyle PUMA
- Corte: regular
- Largo: regular
- Cintura y puños elasticados
- Material principal: tejido spacer
- Detalles de las marcas AC Milan y PUMA
- Hecho en Vietnam
También te puede interesar
- Fútbol Hombres color amarillo
- Fútbol Hombres color azul
- Fútbol Hombres color beige
- Fútbol Hombres color blanco
- Fútbol Hombres color gris
- Fútbol Hombres color naranja
- Fútbol Hombres color negro
- Fútbol Hombres color rojo
- Fútbol Hombres color rosa
- Fútbol Hombres color verde
- Chaquetas Hombres color azul
- Chaquetas Hombres color beige
- Chaquetas Hombres color gris
- Chaquetas Hombres color marrón
- Chaquetas Hombres color negro
- Chaquetas Hombres color púrpura
- Chaquetas Hombres color rojo
- Chaquetas Hombres color verde
- Ropa de fútbol color amarillo
- Ropa de fútbol color azul
- Ropa de fútbol color blanco
- Ropa de fútbol color gris
- Ropa de fútbol color naranja
- Ropa de fútbol color negro
- Ropa de fútbol color rojo
- Colección AC Milan color amarillo
- Colección AC Milan color blanco
- Colección AC Milan color gris
- Colección AC Milan color negro
- Colección AC Milan color rojo
- Mostrar más 20

