Shorts PUMA evoSTRIPE para hombre

- Mujer
- Hombre
- Unisex
- Niños
Guía de talla
- Ropa
- Zapatillas
GUÍA DE TALLAS PARA ROPA DE MUJER
Queremos que te sientas cómodo con tu compra de PUMA.com. Navega entre las opciones para conseguir tu talla de acuerdo al producto que desees comprar.
US | EUR |
XXS | 34 |
XS | 36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
3XL | 48 |
GUÍA DE MEDIDAS MUJER (см)
MUJERES DE ALTURA Y TALLA REGULAR: Calce para cuerpo de 165 cms. a 175 cms. de altura
Talla | Busto | Cintura | Cadera |
XXS | 79 - 75 | 59 - 63 | 83 - 87 |
XS | 80 - 84 | 64 - 68 | 88 - 92 |
S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 |
M | 91 - 98 | 75 - 82 | 99 - 106 |
L | 99 - 106 | 83 - 90 | 107 - 114 |
XL | 107 - 114 | 91 - 99 | 115 - 122 |
2XL | 115 - 122 | 100 - 108 | 123 - 130 |
3XL | 123 - 130 | 109 - 117 | 131 - 138 |
MUJERES DE ALTURA Y TALLA PLUS SIZE: Calce para cuerpo de 165 cms. a 175 cms. de altura
Talla | Busto | Cintura | Cadera |
1X | 109 - 117 | 94 - 103 | 115 - 123 |
2X | 118 - 126 | 104 - 113 | 124 - 132 |
3X | 127 - 135 | 114 - 122 | 133 - 141 |
Busto: Toma la medida a nivel de tus omóplatos alrededor de tu pecho. | ![]() |
Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural, por encima de las caderas. | |
Caderas: Mide la parte más ancha de tus caderas. | |
Entrepierna: La longitud de la costura interna, la puedes medir desde la ingle hasta el talón. |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE MUJER
Si no estás segura de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
US | CM |
5.5 | 22 |
6 | 22.5 |
6.5 | 23 |
7 | 23.5 |
7.5 | 24 |
8 | 24.5 |
8.5 | 25 |
9 | 25.5 |
9.5 | 26 |
10 | 26.5 |
10.5 | 27 |
11 | 27.5 |
GUÍA DE TALLAS ROPA DE HOMBRE
Queremos que te sientas cómodo con tu compra de PUMA.com. Navega entre las opciones para conseguir tu talla de acuerdo al producto que desees comprar.
US | EUR |
XXS | 38 |
XS | 40/42 |
S | 44/46 |
M | 48/50 |
L | 52/4 |
XL | 56/58 |
XXL | 60/62 |
3XL | 64/66 |
GUÍA DE MEDIDAS HOMBRE (CM)
HOMBRES DE ALTURA Y TALLA REGULAR: Calce para cuerpo de 172 cms. a 185 cms. de altura
HOMBRES DE ALTURA Y TALLA ALTA: Calce para cuerpo de 186 cms. a 195 cms. de altura
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XXS | 73 - 80 | 60 - 67 | 72 - 79 |
XS | 81 - 88 | 68 - 75 | 80 - 87 |
S | 89 - 96 | 76 - 83 | 88 - 95 |
M | 97 - 104 | 84 - 91 | 96 - 103 |
L | 105 - 113 | 92 - 100 | 104 - 112 |
XL | 114 - 123 | 101 - 110 | 113 - 122 |
2XL | 124 - 133 | 111 - 121 | 123 - 132 |
3XL | 134 - 143 | 122 - 132 | 133 - 142 |
4XL | 144 - 153 | 133 - 143 | 143 - 152 |
Busto: Toma la medida a nivel de tus omóplatos alrededor de tu pecho. | ![]() |
Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural, por encima de las caderas. | |
Caderas: Mide la parte más ancha de tus caderas. | |
Entrepierna: La longitud de la costura interna, la puedes medir desde la ingle hasta el talón. |
TALLA DE ZAPATILLA DE HOMBRE
Si no estás seguro de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
US | CM |
4 | 22 |
4,5 | 22.5 |
5 | 23 |
5,5 | 23.5 |
6 | 24 |
6.5 | 24.5 |
7 | 25 |
7.5 | 25.5 |
8 | 26 |
8.5 | 26.5 |
9 | 27 |
9.5 | 27.5 |
10 | 28 |
10.5 | 28.5 |
11 | 29 |
11.5 | 29.5 |
12 | 30 |
12.5 | 30.5 |
13 | 31 |
14 | 31.5 |
15 | 32 |
Los artículos unisex están en tallas de hombre solamente. Mujeres deben ordenar 1.5 tallas menos respecto a la medida que regularmente compran.
UNISEX/HOMBRE (US) | MUJER (US) | CM |
4 | 5.5 | 22 |
4.5 | 6 | 22.5 |
5 | 6.5 | 23 |
5.5 | 7 | 23.5 |
6 | 7.5 | 24 |
6.5 | 8 | 24.5 |
7 | 8.5 | 25 |
7.5 | 9 | 25.5 |
8 | 9.5 | 26 |
8.5 | 10 | 26.5 |
9 | 10.5 | 27 |
GUÍA DE TALLA INTERNACIONAL DE ROPA PARA NIÑOS
US | UK | CHL |
4T | 3-4 AÑOS | 3-4 AÑOS |
XS | 5-6 AÑOS | 5-6 AÑOS |
S | 7-8 AÑOS | 7-8 AÑOS |
M | 9-10 AÑOS | 9-10 AÑOS |
L | 11-12 AÑOS | 11-12 AÑOS |
XL | 13-14 AÑOS | 13-14 AÑOS |
XXL | 15-16 AÑOS | 15-16 AÑOS |
MEDIDAS PARA ROPA DE NIÑOS (см)
Talla | Pecho | Niños | Niñas | ||
Cintura | Cadera | Cintura | Cadera | ||
3-4 AÑOS | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
5-6 AÑOS | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
7-8 AÑOS | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
9-10 AÑOS | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
11-12 AÑOS | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
13-14 AÑOS | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
15-16 AÑOS | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE BEBÉS (0-4 AÑOS)
US | CMS |
4 | 12 |
5 | 13 |
5.5 | 13.5 |
6 | 14 |
7 | 14.5 |
8 | 15 |
9 | 15.5 |
9.5 | 16 |
10 | 16.5 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE NIÑOS (5-7 AÑOS)
US | CMS |
10.5 | - |
11 | 17 |
11.5 | - |
12 | 17.5 |
12.5 | 18 |
13 | 18.5 |
13.5 | - |
1 | 19 |
1.5 | 19.5 |
2 | 20 |
2.5 | 20.5 |
3 | 21 |
3.5 | 21.5 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE JUNIOR (8-16 AÑOS)
US | CMS |
4 | 22 |
4.5 | 22.5 |
5 | 23 |
5.5 | 23.5 |
6 | 24 |
6.5 | 24.5 |
7 | 25 |
7.5 | 25.5 |
Medidas de producto
Encuentra tu calce perfecto con esta tabla de medidas. Cada talla aparece en pulgadas y centímetros.
Tamaño | Abertura en la pierna | Cadera | Cintura | Costura lateral | Entrepierna | Muslo | Pretina |
XS | 9.4 | 35.8 | 24.4 | 17.7 | 8.1 | 22.8 | 24.4 |
S | 10.1 | 39.0 | 27.2 | 18.1 | 8.1 | 24.6 | 27.2 |
M | 10.8 | 42.1 | 29.9 | 18.6 | 8.1 | 26.3 | 29.9 |
L | 11.5 | 45.3 | 32.7 | 19.3 | 8.1 | 28.0 | 32.7 |
XL | 12.5 | 49.2 | 35.8 | 19.8 | 8.1 | 30.2 | 35.8 |
XXL | 13.4 | 53.1 | 39.8 | 20.3 | 8.1 | 32.4 | 39.8 |
Tamaño | Abertura en la pierna | Cadera | Cintura | Costura lateral | Entrepierna | Muslo | Pretina |
XS | 23.9 | 91 | 62 | 44.9 | 20.5 | 58 | 62 |
S | 25.7 | 99 | 69 | 46.1 | 20.5 | 62.4 | 69 |
M | 27.5 | 107 | 76 | 47.3 | 20.5 | 66.8 | 76 |
L | 29.3 | 115 | 83 | 48.9 | 20.5 | 71.2 | 83 |
XL | 31.7 | 125 | 91 | 50.3 | 20.5 | 76.8 | 91 |
XXL | 34.0 | 135 | 101 | 51.6 | 20.5 | 82.2 | 101 |
Ten en cuenta que las medidas son específicas para este producto.
¡Gracias por tu interés!
-
PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO:
HASTA 6 CUOTAS SIN INTERÉS -
ENVÍOS HASTA 10 DÍAS HÁBILES EN RM.
HASTA 15 DÍAS HÁBILES EN REGIONES -
DEVOLUCIÓN GRATUITA.
HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDO TU PEDIDO
Sobre el producto
HISTORIA DEL PRODUCTO
Simplifica tu armario de entrenamiento con evoSTRIPE. Estos shorts básicos presentan un corte estándar e incluyen nuestros tejidos con propiedades de absorción de la humedad para librarte del sudor mientras entrenas.
CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
- Fabricado con al menos un 20 % de material reciclado en su composición como paso hacia un futuro mejor
- dryCELL: tecnología de alto rendimiento diseñada para absorber la humedad del cuerpo y evitar el sudor durante el ejercicio
- El algodón de los productos de PUMA procede de plantaciones que aplican los principios de la agricultura sostenible, como la eficiencia hídrica y la protección de la salud del suelo. Más información: PUMA.com/FOREVER BETTER
DETALLES
- Corte estándar
- Largo por encima de la rodilla
- 1 bolsillo lateral con cordón de ajuste
- 1 bolsillo lateral abierto
- Detalles de pespuntes en contraste en el dobladillo
- Malla evoSTRIPE en contraste en los bolsillos laterales y las mangas
- Cintura elástica versátil que aumenta la comodidad
- Hecho en Camboya