Shorts de 13 cm para hombre Active Woven
- Mujer
- Hombre
- Unisex
- Niños
Guía de talla
- Ropa
- Zapatillas
Tabla de tallas para ropa de mujer
Guía de tallas
MEDIDAS (см)
Altura de 165cm a 175cm
Talla | Pecho | Cintura | Parte baja de la cadera |
---|---|---|---|
XXS | 79 - 75 | 59 - 63 | 83 - 87 |
XS | 80 - 84 | 64 - 68 | 88 - 92 |
S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 |
M | 91 - 98 | 75 - 82 | 99 - 106 |
L | 99 - 106 | 83 - 90 | 107 - 114 |
XL | 107 - 114 | 91 - 99 | 115 - 122 |
2XL | 115 - 122 | 100 - 108 | 123 - 130 |
3XL | 123 - 130 | 109 - 117 | 131 - 138 |
TABLA DE TALLAS
US | DE | UK | FR | ES | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 38 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 40 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 42 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 44 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 46 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 48 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 50 |
3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 52 |
CÓMO MEDIRTE
1 – Busto | Mide alrededor de tus bustos, manteniendo la cinta de medir de forma horizontal | |
2 – Cintura | Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura (dos dedos más arriba del ombligo), manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
3 – Parte baja de la cadera | Mide alrededor de tus caderas y glúteos, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
4 –Costura lateral | Mide desde tu cadera hasta tu tobillo, de forma vertical | |
5 - Muslo | Mide alrededor de la parte más ancha de tu muslo, manteniendo la cinta de medir horizontal | |
6 - Entrepierna | Mide verticalmente desde tu entrepierna hasta tu talón | |
7 – Largo de manga | Mide desde el centro de tu espalda, justo abajo de tu cuello, pasando por el hombre hasta la muñeca. Mantén levemente doblado tu brazo | |
8 - Ancho de hombros | Mide el ancho de tu espalda desde un hombro hacia el otro |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE MUJER
Si no estás segura de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
US | CM |
5.5 | 22 |
6 | 22.5 |
6.5 | 23 |
7 | 23.5 |
7.5 | 24 |
8 | 24.5 |
8.5 | 25 |
9 | 25.5 |
9.5 | 26 |
10 | 26.5 |
10.5 | 27 |
11 | 27.5 |
Tabla de tallas para ropa de hombre
Guía de tallas
MEDIDAS (см)
Altura desde 172 cm a 195 cm height
Size | Chest | Waist | Low hip |
---|---|---|---|
XXS | 73 - 80 | 60 - 67 | 72 - 79 |
XS | 81 - 88 | 68 - 75 | 80 - 87 |
S | 89 - 96 | 76 - 83 | 88 - 95 |
M | 97 - 104 | 84 - 91 | 96 - 103 |
L | 105 - 113 | 92 - 100 | 104 - 112 |
XL | 114 - 123 | 101 - 110 | 113 - 122 |
2XL | 124 - 133 | 111 - 121 | 123 - 132 |
3XL | 134 - 143 | 122 - 132 | 133 - 142 |
4XL | 144 - 153 | 133 - 143 | 143 - 152 |
TABLA DE TALLAS
US | DE | UK | FR | ES | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 38 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 40 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 42 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 44 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 46 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 48 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 50 |
3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 52 |
CÓMO MEDIRTE
1 – Pecho | Mide alrededor de tu pecho, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
2 – Cintura | Mide alrededor de tu cintura, entre tus caderas y ombligo, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
3 – Caderas | Mide alrededor de tus caderas y glúteos, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
4 – Costura lateral | Mide desde tu cadera hasta tu tobilo, de forma vertical | |
5 - Muslo | Mide alrededor de la parte más ancha de tu muslo, manteniendo la cinta de medir horizontal | |
6 - Entrepierna | Mide desde tu entrepierna hasta tu talón, de forma vertical | |
7 – Largo de manga | Mide desde el centro de tu espalda, justo abajo de tu cuello, pasando por el hombre hasta la muñeca. Mantén levemente doblado tu brazo | |
8 - Ancho de hombros | Mide el ancho de tu espalda desde un hombro hacia el otro |
TALLA DE ZAPATILLA DE HOMBRE
Si no estás seguro de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
US | CM |
4 | 22 |
4,5 | 22.5 |
5 | 23 |
5,5 | 23.5 |
6 | 24 |
6.5 | 24.5 |
7 | 25 |
7.5 | 25.5 |
8 | 26 |
8.5 | 26.5 |
9 | 27 |
9.5 | 27.5 |
10 | 28 |
10.5 | 28.5 |
11 | 29 |
11.5 | 29.5 |
12 | 30 |
12.5 | 30.5 |
13 | 31 |
14 | 31.5 |
15 | 32 |
Los artículos unisex están en tallas de hombre solamente. Mujeres deben ordenar 1.5 tallas menos respecto a la medida que regularmente compran.
UNISEX/HOMBRE (US) | MUJER (US) | CM |
4 | 5.5 | 22 |
4.5 | 6 | 22.5 |
5 | 6.5 | 23 |
5.5 | 7 | 23.5 |
6 | 7.5 | 24 |
6.5 | 8 | 24.5 |
7 | 8.5 | 25 |
7.5 | 9 | 25.5 |
8 | 9.5 | 26 |
8.5 | 10 | 26.5 |
9 | 10.5 | 27 |
GUÍA DE TALLA INTERNACIONAL DE ROPA PARA NIÑOS
US | UK | CHL |
4T | 3-4 AÑOS | 3-4 AÑOS |
XS | 5-6 AÑOS | 5-6 AÑOS |
S | 7-8 AÑOS | 7-8 AÑOS |
M | 9-10 AÑOS | 9-10 AÑOS |
L | 11-12 AÑOS | 11-12 AÑOS |
XL | 13-14 AÑOS | 13-14 AÑOS |
XXL | 15-16 AÑOS | 15-16 AÑOS |
MEDIDAS PARA ROPA DE NIÑOS (см)
Talla | Pecho | Niños | Niñas | ||
Cintura | Cadera | Cintura | Cadera | ||
3-4 AÑOS | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
5-6 AÑOS | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
7-8 AÑOS | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
9-10 AÑOS | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
11-12 AÑOS | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
13-14 AÑOS | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
15-16 AÑOS | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE BEBÉS (0-4 AÑOS)
US | CMS |
4 | 12 |
5 | 13 |
5.5 | 13.5 |
6 | 14 |
7 | 14.5 |
8 | 15 |
9 | 15.5 |
9.5 | 16 |
10 | 16.5 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE NIÑOS (5-7 AÑOS)
US | CMS |
10.5 | - |
11 | 17 |
11.5 | - |
12 | 17.5 |
12.5 | 18 |
13 | 18.5 |
13.5 | - |
1 | 19 |
1.5 | 19.5 |
2 | 20 |
2.5 | 20.5 |
3 | 21 |
3.5 | 21.5 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE JUNIOR (8-16 AÑOS)
US | CMS |
4 | 22 |
4.5 | 22.5 |
5 | 23 |
5.5 | 23.5 |
6 | 24 |
6.5 | 24.5 |
7 | 25 |
7.5 | 25.5 |
Medidas de producto
Encuentra tu calce perfecto con esta tabla de medidas. Cada talla aparece en pulgadas y centímetros.
Tamaño | Abertura en la pierna | Cadera | Cintura | Costura lateral | Entrepierna | Muslo | Pretina |
XXS | 10.3 | 34.6 | 21.7 | 15.1 | 4.9 | 22.8 | 21.7 |
XS | 11.0 | 37.8 | 24.4 | 15.6 | 4.9 | 24.5 | 24.4 |
S | 11.7 | 40.9 | 27.2 | 16.1 | 4.9 | 26.2 | 27.2 |
M | 12.4 | 44.1 | 29.9 | 16.5 | 4.9 | 28.0 | 29.9 |
L | 13.1 | 47.2 | 32.7 | 17.2 | 4.9 | 29.7 | 32.7 |
XL | 14.1 | 51.2 | 36.2 | 17.7 | 4.9 | 31.9 | 36.2 |
XXL | 15.0 | 55.1 | 39.8 | 18.2 | 4.9 | 34.0 | 39.8 |
3XL | 16.0 | 59.1 | 43.3 | 18.8 | 4.9 | 36.4 | 43.3 |
4XL | 17.0 | 63.0 | 46.9 | 19.4 | 4.9 | 38.7 | 46.9 |
Tamaño | Abertura en la pierna | Cadera | Cintura | Costura lateral | Entrepierna | Muslo | Pretina |
XXS | 26.1 | 88 | 55 | 38.4 | 12.5 | 57.8 | 55 |
XS | 27.9 | 96 | 62 | 39.6 | 12.5 | 62.2 | 62 |
S | 29.7 | 104 | 69 | 40.8 | 12.5 | 66.6 | 69 |
M | 31.5 | 112 | 76 | 42.0 | 12.5 | 71 | 76 |
L | 33.3 | 120 | 83 | 43.6 | 12.5 | 75.4 | 83 |
XL | 35.7 | 130 | 92 | 45.0 | 12.5 | 81 | 92 |
XXL | 38.0 | 140 | 101 | 46.3 | 12.5 | 86.4 | 101 |
3XL | 40.6 | 150 | 110 | 47.8 | 12.5 | 92.4 | 110 |
4XL | 43.2 | 160 | 119 | 49.4 | 12.5 | 98.4 | 119 |
Ten en cuenta que las medidas son específicas para este producto.
¡Gracias por tu interés!
-
PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO:
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS -
ENVÍOS HASTA 24 DÍAS HÁBILES EN RM.
HASTA 28 DÍAS HÁBILES EN REGIONES -
DEVOLUCIÓN GRATUITA.
HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDO TU PEDIDO
Sobre el producto
HISTORIA DEL PRODUCTO
Estos shorts de tejido plano de alta tecnología combinan dos innovaciones vanguardistas para la absorción de la humedad para que llegues a tu máximo nivel: dryCELL y miDori® bioWick. Ambas trabajan juntas para mantener tu piel seca y cómoda, sin importar lo duro que sea tu entrenamiento.
CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
DETALLES
- Hecho en Vietnam
Reviews
También te puede interesar
- Shorts deportivos hombre color amarillo
- Shorts deportivos hombre color azul
- Shorts deportivos hombre color beige
- Shorts deportivos hombre color blanco
- Shorts deportivos hombre color gris
- Shorts deportivos hombre color marrón
- Shorts deportivos hombre color naranja
- Shorts deportivos hombre color negro
- Shorts deportivos hombre color púrpura
- Shorts deportivos hombre color rojo
- Shorts deportivos hombre color verde
- Mostrar más 1