Polera PUMA x HYROX PWRMODE para hombre

- Mujer
- Hombre
- Unisex
- Niños
Guía de talla
- Ropa
- Zapatillas
Tabla de tallas para ropa de mujer
Guía de tallas
MEDIDAS (см)
Altura de 165cm a 175cm
| Talla | Pecho | Cintura | Parte baja de la cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 79 - 75 | 59 - 63 | 83 - 87 |
| XS | 80 - 84 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 |
| M | 91 - 98 | 75 - 82 | 99 - 106 |
| L | 99 - 106 | 83 - 90 | 107 - 114 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 99 | 115 - 122 |
| 2XL | 115 - 122 | 100 - 108 | 123 - 130 |
| 3XL | 123 - 130 | 109 - 117 | 131 - 138 |
TABLA DE TALLAS
| US | DE | UK | FR | ES | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 38 |
| XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 40 |
| S | 36 | 10 | 38 | 40 | 42 |
| M | 38 | 12 | 40 | 42 | 44 |
| L | 40 | 14 | 42 | 44 | 46 |
| XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 48 |
| XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 50 |
| 3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 52 |
CÓMO MEDIRTE
![]() |
1 – Busto | Mide alrededor de tus bustos, manteniendo la cinta de medir de forma horizontal |
| 2 – Cintura | Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura (dos dedos más arriba del ombligo), manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 3 – Parte baja de la cadera | Mide alrededor de tus caderas y glúteos, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 4 –Costura lateral | Mide desde tu cadera hasta tu tobillo, de forma vertical | |
| 5 - Muslo | Mide alrededor de la parte más ancha de tu muslo, manteniendo la cinta de medir horizontal | |
| 6 - Entrepierna | Mide verticalmente desde tu entrepierna hasta tu talón | |
| 7 – Largo de manga | Mide desde el centro de tu espalda, justo abajo de tu cuello, pasando por el hombre hasta la muñeca. Mantén levemente doblado tu brazo | |
| 8 - Ancho de hombros | Mide el ancho de tu espalda desde un hombro hacia el otro |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE MUJER
Si no estás segura de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
| CL | US | CM |
| 35 | 5.5 | 22 |
| 35.5 | 6 | 22.5 |
| 36 | 6.5 | 23 |
| 36.5 | 7 | 23.5 |
| 37 | 7.5 | 24 |
| 37.5 | 8 | 24.5 |
| 38 | 8.5 | 25 |
| 38 | 9 | 25.5 |
| 39 | 9.5 | 26 |
| 39.5 | 10 | 26.5 |
| 40 | 10.5 | 27 |
| 40.5 | 11 | 27.5 |
Tabla de tallas para ropa de hombre
Guía de tallas
MEDIDAS (см)
Altura desde 172 cm a 195 cm height
| Size | Chest | Waist | Low hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 73 - 80 | 60 - 67 | 72 - 79 |
| XS | 81 - 88 | 68 - 75 | 80 - 87 |
| S | 89 - 96 | 76 - 83 | 88 - 95 |
| M | 97 - 104 | 84 - 91 | 96 - 103 |
| L | 105 - 113 | 92 - 100 | 104 - 112 |
| XL | 114 - 123 | 101 - 110 | 113 - 122 |
| 2XL | 124 - 133 | 111 - 121 | 123 - 132 |
| 3XL | 134 - 143 | 122 - 132 | 133 - 142 |
| 4XL | 144 - 153 | 133 - 143 | 143 - 152 |
TABLA DE TALLAS
| US | DE | UK | FR | ES | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 38 |
| XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 40 |
| S | 36 | 10 | 38 | 40 | 42 |
| M | 38 | 12 | 40 | 42 | 44 |
| L | 40 | 14 | 42 | 44 | 46 |
| XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 48 |
| XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 50 |
| 3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 52 |
CÓMO MEDIRTE
![]() |
1 – Pecho | Mide alrededor de tu pecho, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal |
| 2 – Cintura | Mide alrededor de tu cintura, entre tus caderas y ombligo, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 3 – Caderas | Mide alrededor de tus caderas y glúteos, manteniendo la cinta de medir en forma horizontal | |
| 4 – Costura lateral | Mide desde tu cadera hasta tu tobilo, de forma vertical | |
| 5 - Muslo | Mide alrededor de la parte más ancha de tu muslo, manteniendo la cinta de medir horizontal | |
| 6 - Entrepierna | Mide desde tu entrepierna hasta tu talón, de forma vertical | |
| 7 – Largo de manga | Mide desde el centro de tu espalda, justo abajo de tu cuello, pasando por el hombre hasta la muñeca. Mantén levemente doblado tu brazo | |
| 8 - Ancho de hombros | Mide el ancho de tu espalda desde un hombro hacia el otro |
TALLA DE ZAPATILLA DE HOMBRE
Si no estás seguro de tu talla, te recomendamos medir tu pie en centímetros, de talón a punta. Si prefieres medir una zapatilla, recuerda que debes tomar la medida por el interior del calzado y no por la suela.
| CL | US | CM |
| 35.5 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 45 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 31 |
| 48/48.5 | 14 | 32 |
Los artículos unisex están en tallas de hombre solamente. Mujeres deben ordenar 1.5 tallas menos respecto a la medida que regularmente compran.
| CL | US | CM |
| 35.5 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 45 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 31 |
| 48/48.5 | 14 | 32 |
GUÍA DE TALLA INTERNACIONAL DE ROPA PARA NIÑOS
| US | UK | CHL |
| 4T | 3-4 AÑOS | 3-4 AÑOS |
| XS | 5-6 AÑOS | 5-6 AÑOS |
| S | 7-8 AÑOS | 7-8 AÑOS |
| M | 9-10 AÑOS | 9-10 AÑOS |
| L | 11-12 AÑOS | 11-12 AÑOS |
| XL | 13-14 AÑOS | 13-14 AÑOS |
| XXL | 15-16 AÑOS | 15-16 AÑOS |
MEDIDAS PARA ROPA DE NIÑOS (см)
| Talla | Pecho | Niños | Niñas | ||
| Cintura | Cadera | Cintura | Cadera | ||
| 3-4 AÑOS | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
| 5-6 AÑOS | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
| 7-8 AÑOS | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
| 9-10 AÑOS | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
| 11-12 AÑOS | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
| 13-14 AÑOS | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
| 15-16 AÑOS | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
GUÍA DE TALLAS PARA ZAPATILLAS DE NIÑOS
| CL | US | CMS | Rango de edad |
| 19 | 3 | 11.2-11.8 | 9-15 meses |
| 20 | 4 | 11.9-12.5 | 15-18 meses |
| 21 | 5 | 12.6-13.2 | 15-18 meses |
| 22 | 6 | 13.3-13.9 | 18-24 meses |
| 23 | 6.6 | 14-14.5 | 2-2,5 años |
| 24 | 7.5 | 14.6-15.2 | 2,5-3 años |
| 25 | 8 | 15.3-15.9 | 3-3,5 años |
| 26 | 9 | 16-16.6 | 3,5-4 años |
| 27 | 10 | 16.7-17.2 | 4-4,5 años |
| 28 | 10.5 | 17.3-17.9 | 4,5-5 años |
| 29 | 11.5 | 18-18.5 | 5-6 años |
| 30 | 12 | 18.6-19.2 | 6,5-7 años |
| 31 | 13 | 19.3-19.9 | 7-8 años |
| 32 | 13.5 | 20-20.6 | 8-9 años |
| 33 | 1.5 | 20.7-21.3 | 9-10 años |
| 34.5 | 2 | 21.4-22 | 10-11 años |
| 35 | 3 | 22.1-22.7 | 11-12 años |
| 35.5 | 4 | 22.8-23.5 | 12-13 años |
| 36 | 5 | 23.6-24.2 | 13-14 años |
| 36.5 | 6 | 24.3-24.7 | - |
| 37 | 7 | 24.8-25.2 | - |
Medidas de producto
Encuentra tu calce perfecto con esta tabla de medidas. Cada talla aparece en pulgadas y centímetros.
| Tamaño | Busto | Largo de espalda | Longitud de manga desde centro de la espalda | Pretina |
| XXS | 29.9 | 28.0 | 15.2 | 31.5 |
| XS | 33.1 | 28.3 | 16.1 | 34.6 |
| S | 36.2 | 28.7 | 16.9 | 37.8 |
| M | 39.4 | 29.1 | 17.7 | 40.9 |
| L | 42.5 | 29.9 | 18.5 | 44.1 |
| XL | 46.5 | 30.7 | 19.6 | 48.0 |
| XXL | 50.4 | 31.5 | 20.7 | 52.0 |
| 3XL | 54.3 | 32.4 | 21.7 | 55.9 |
| 4XL | 58.3 | 33.4 | 22.7 | 59.8 |
| 5XL | 62.2 | 34.3 | 23.7 | 63.8 |
| 6XL | 66.1 | 35.3 | 24.7 | 67.7 |
| Tamaño | Busto | Largo de espalda | Longitud de manga desde centro de la espalda | Pretina |
| XXS | 76 | 71.0 | 38.7 | 80 |
| XS | 84 | 72.0 | 40.8 | 88 |
| S | 92 | 73.0 | 42.9 | 96 |
| M | 100 | 74.0 | 45.0 | 104 |
| L | 108 | 76.0 | 47.1 | 112 |
| XL | 118 | 78.0 | 49.9 | 122 |
| XXL | 128 | 80.0 | 52.7 | 132 |
| 3XL | 138 | 82.4 | 55.2 | 142 |
| 4XL | 148 | 84.8 | 57.7 | 152 |
| 5XL | 158 | 87.2 | 60.2 | 162 |
| 6XL | 168 | 89.6 | 62.7 | 172 |
Ten en cuenta que las medidas son específicas para este producto.
¡Gracias por tu interés!
-
PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO:
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS -
ENVÍOS HASTA 6 DÍAS HÁBILES EN RM.
HASTA 9 DÍAS HÁBILES EN REGIONES -
DEVOLUCIÓN GRATUITA.
HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDO TU PEDIDO
Sobre el producto
HISTORIA DEL PRODUCTO
PUMA x HYROX presenta diseños de alto rendimiento creados específicamente para la carrera de fitness definitiva. Esta polera, que fomenta tu espíritu competitivo, está diseñada para el día de la carrera, los entrenamientos por intervalos o para relajarse después del entrenamiento.
CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
- Producto fabricado con al menos un 90 % de materiales reciclados
DETALLES
- Diseñado para: training
- Corte: estándar
- Largo: estándar
- Cuello: cuello redondo
- Material principal: punto simple
- Perforado para facilitar la ventilación
- Manga corta
- Mangas raglán para mayor libertad de movimiento
- Presilla para colgar en la nuca
- Los tejidos técnicos DRYELITE, de secado rápido y que absorben la humedad, mantienen la piel seca durante las sesiones de entrenamiento más intensas
- Hecho en Camboya
También te puede interesar
- Poleras Hombres color amarillo
- Poleras Hombres color azul
- Poleras Hombres color beige
- Poleras Hombres color blanco
- Poleras Hombres color gris
- Poleras Hombres color marrón
- Poleras Hombres color naranja
- Poleras Hombres color negro
- Poleras Hombres color púrpura
- Poleras Hombres color rojo
- Poleras Hombres color rosa
- Poleras Hombres color verde
- Training Hombres color amarillo
- Training Hombres color azul
- Training Hombres color beige
- Training Hombres color blanco
- Training Hombres color gris
- Training Hombres color negro
- Training Hombres color rojo
- Training Hombres color verde
- Mostrar más 10

